甘肃统招专升本各大类数据分析
公安类参考数据:
批次 | 招收计划 | 学费 | 计划人数 | |
建档立卡批次 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 3800 | 14 |
兰州工商学院 | 法学 | 22800 | 20 | |
兰州文理学院 | 思想政治教育 | 3800 | 12 | |
普通批次 | 兰州财经大学 | 社会工作 | 3800 | 31 |
兰州工商学院 | 法学 | 22800 | 115 | |
兰州文理学院 | 思想政治教育 | 3800 | 28 | |
合计 | 建档立卡户:46人,普通批次:174人 220 | |||
能源类参考数据:
院校层次 | 具体院校 | 招生专业/情况 | 招生人数 | 当前分数线 |
头部院校 | 兰州理工大学 | 新能源科学与工程 | 50人 | 390 分及以上 |
公办二本 | 兰州工业学院 | 新能源材料焊接技术 | 120人 | 301 分及以上 |
职业本科 | 兰资环、兰石化 | 215 分左右 | ||
民办院校 | 兰州博文科技学院 | 198分 |
能源类参考数据:
2025年能源类
公办院校:兰理工、兰工业 职业本科:兰资环、兰石化
民办本科:兰博文、兰信息
生化类参考数据:
数据维度 | 2025年 | 关键差异点 |
报名人数 | 约800人 | 2025年与2024年对比,2025年报名人数减少约200人 |
招生计划 | 750人 | (324公办+426职本) |
整体上岸率 | 整体上岸率94% | 上岸率非常高、分数线很低(省控线127分) |
招生院校(公办250分以上) | 兰州文理学院、兰州城市学院、陇东学院 | |
招生院校(职本127分以上) | 兰资环、兰石化 | |
招生院校(民办) | 无 | 无 |
资源类一参考数据:
指标 | 2024年 | 2025年 |
报名人数 | 约1560人 | 约900人 |
公办招生计划 | 478人 | 221人 |
公办上岸率 | 30.58% | 25% |
职业本科招生计划 | 167人 | 608人 |
公办+职业本科招生计划 | 645人 | 829人 |
公办+职业本科上岸率 | 41% | 92% |
民办招生计划 | 195人 | 34人 |
整体招生计划 | 810人 | 863人 |
整体上岸率 | 约87% | 96% |
资源类一参考数据:
院校层次 | 具体院校 | 分数要求 | 备注 |
头部院校 | 甘肃农业大学 | 405 分以上 | 资源类高分院校,竞争激烈 |
公办二本 | 陇东学院 | 332分以上 | 资源一类,甘肃专升本 理工类专业中分数最高 |
职业本科 | 兰资环+兰石化 | 182分 | 分数门槛低,易上岸 |
民办院校 | 110 分左右 | 分数门槛最低 |
资源类一参考数据:
招生院校 | 专业名称 | 招生人数 | 备注 |
甘肃农业大学 | 环境工程 | 23人 | 头部院校专业,分数要求 405 分以上 |
甘肃农业大学 | 地理信息科学 | 24人 | 头部院校专业,分数要求 405 分以上 |
陇东学院 | 石油工程 | 80人 | 公办二本主力院校专业, 总招生约 240 人(含免试 生+统考生) |
陇东学院 | 安全工程 | 80人 | 办二本主力院校专业, 招生简章明确“女生慎报” |
陇东学院 | 人文地理与城乡规划 | 80人 | 公办二本主力院校专业, 资源一类需330分以上 |
资源类二参考数据:
院校层次 | 具体院校 | 招生计划 | 分数要求 | 备注 |
公办二本 | 陇东学院 | 6人 | 370分以上 | 资源二类唯一公办二本院校,计划极少 |
职业本科 | 兰资环 | 39人 | 260分以上 | 分数门槛高于资源一类职业本科(182分) |
电子类参考数据:
院校类型 | 分数线 |
头部院校 | 保底375 分 甘政法接近400 分 |
公办二本 | 264分 |
职业本科 | 238分 |
民办本科 | 153 分;补录 133分
|
电子类参考数据:
2025年报名人数:约2400人
招生计划:2278人(整体上岸率95%)
头部院校计划:215人
公办二本计划:1197人(公办二本上岸率41%)
职业本科计划:326人
头部院校分数段:375分以上
公办二本分数段:264分以上(2026年预计270分)
职业本科分数段:238分以上
民办本科分数段:153
招生院校:
甘肃政法大学;甘肃中医药大学;兰州工业学院;兰州文理学院;陇东学院;天水师范大学;兰州资源环境职业技术大学;兰州石化职业技术大学;兰州信息科技学院;兰州博文科技学院;兰州工商学院;
交通类参考数据:
数据维度 | 2024年 | 2025年 | 关键差异点 |
报名人数 | 230人 | 160人 | 2025年减少70人 |
招生计划 | 125人 | 125人 | 连续两年计划数不变 |
整体上岸率 | 54% | 78% | 2025年上岸率提升24个百分点 |
招生院校(公办) | 无 | 无 | 连续两年无公办院校招生 |
招生院校(职本) | 无 | 无 | 连续两年无直本计划 |
招生院校(民办) | 仅兰博文 | 仅兰博文 | 仅兰博文 唯一民办招生院校未变化 |
省控线(录取线) | 114分 | 155分 | 2025年因加考高等数学公共课,分数线上涨41分 |
补录分数线 | 94分 | 135分 | 补录线同步上涨41分 |
土建类参考数据:
统计维度 | 2024年 | 2025年 | 变化趋势 |
报名人数 | 约2700人 | 约2200人 | 人数减少 |
公办二本招生计划 | 640个 | 654个 | 计划略有增加 |
整体招生计划(含公办/民办等) | 2270个 | 1889个 | 计划明显缩减 |
公办二本上岸率 | 23.8% | 29% | 上岸率提升 |
整体上岸率 | 84% | 85% | 上岸率小幅提升 |
公办整体计划(含职业本科) | 约800+个 | 约800+个 | 计划总量稳定 |
土建类参考数据:
甘肃专升本土建类招生现状2025 年报名人数:约2200人
招生计划:1889人(整体上岸率85%)
头部院校计划:118人
公办二本计划:654人(公办上岸率29%)
职业本科计划:154人
头部院校分数段:390分以上
公办二本分数段:307分以上(2026年预计310分以上)
职业本科分数段:290分以上
民办本科分数段:180分以上(补录160分)
招生院校:
兰州交通大学(道桥);
甘肃农业大学(水保);兰州财经大学(土地资源管理);兰州工业学院;兰州城市学院;陇东学院;
兰州资源环境职业技术大学;兰州石化职业技术大学;兰州信息科技学院;兰州博文科技学院;工商
装备类一参考数据:
指标 | 2024年 | 2025年 | 关键变化说明 |
报名人数 | 约2357人 | 约1900人 | 报名人数减少,竞争压力降低 |
公办招生计划 | 约1400人 | 约1161人 | 公办计划略有下降,但降幅小于报名人数降幅 |
整体招生计划 公办+民办 | 约2216人 | 约1730 人 | 整体计划下降,仍保持较高招生规模 |
公办上岸率 | 59.4% | 61% | 上岸率逆势提升,公办录取更易 |
整体上岸率 | 94% | 91% | 整体上岸率仍超 90%,绝大多数考生可上岸 |
装备类一参考数据:
甘肃专升本装备类一招生现状2025年报名人数:约1900人
招生计划:1730人(整体上岸率91%)
头部院校计划:96人、公办二本计划:1161人(公办上岸率61%)、职业本科计划:505人
头部院校分数段:370分以上
公办二本分数段:223分以上(2026年预计250分)
职业本科分数段:170分以上
民办本科分数段:138分以上(补录118分)
招生院校:
兰州交通大学(车辆工程); 兰州理工大学(电气自动化);
兰州工业学院; 陇东学院; 兰州城市学院;
兰州资源环境职业技术大学; 兰州石化职业技术大学; 兰州信息科技学院; 兰州博文科技学院;
装备二类参考数据
指标 | 数据 | 关键说明 |
报名人数 | 约70人 | 报名人数极少,竞争极弱 |
招生计划 | 绝大多数院校无计划;个 别专业仅1-2人 | 可选择院校和专业极少, 录取机会有限 |
报考建议 | 优先尝试报名装备一类,(审核通过则参与) | 装备一类可选择范围更 广,上岸机会更多 |
旅游类参考数据:
甘肃专升本旅游管理类招生现状
2025年报名人数:约800人,较2024年减少
招生计划:576人(整体上岸率72%)
公办二本计划:379人(公办上岸率47%)
民办本科计划:197人
头部院校分数段:360分以上
公办二本分数段:300分以上
民办本科分数段:229分以上(二次补录209分)
招生院校:
甘肃政法大学(公共事业管理);甘肃中医药大学(公管);西北师范大学(旅管);兰州财经大学(旅管);兰州城市学院(旅管);兰州文理学院(旅管);河西学院(旅管);甘肃民族师范学院(酒管);兰工商(旅管);兰博文(酒管);
教育类参考数据:
2025 年教育类报名人数:约3100人
招生计划:2438人(整体上岸率79%)
公办二本计划:568人(公办上岸率18.3%)
民办本科计划:1870人
公办二本分数段:398分以上
民办本科分数段:262分以上(二次补录242分)
公办招生院校:兰州文理学院(汉语言、小教、学前)
兰州城市学院(学前)、陇东学院(学前)
财贸类参考数据:
院校层次 | 具体院校 | 分数要求 | 备注 |
头部院校 | 甘肃政法大学 | 410 分以上 | 头部院校中分数最高,竞争最激烈 |
其他头部院校 | 兰州财经大学 甘肃农业大学 | 400 分以上 | 头部院校基础分数线,需稳定发挥 |
公办二本(优质) | 兰州文理学院 兰州工业学院 | 340-350分 | 公办二本中分数较高, 高于同类平均水平 |
公办二本(普通) | 兰城市、陇东、甘民族 | 330分左右 | 公办二本基础分数线,接近同类平均水平 |
职业本科 | 兰资环、兰石化 | 304分 | 分数门槛低于公办院 校,相对易上岸 |
民办院校 | 信息、博文、工商 | 201分 | 常规民办录取分数门槛较低 |
民办院校(补录) | 信息、博文、工商 | 181分 | 民办补录分数 门槛最低 |
财贸类参考数据:
指标 | 2024年 | 2025年 | 核心变化说明 |
报名人数 | 不到3600人 | 2600人 | 报名人数大幅下降,减少近1000人 |
公办招生计划 | 729人 | 842人 | 公办计划上涨,增加113人 |
公办上岸率 | 20.32% | 32% | 公办上岸率显著提升,提高约 11.68% |
职业本科招生计划 | 477人 | 361人 | 职业本科计划下降,减少116人 |
公办+职业本科计划 | 1206人 | 1203人 | 公加职总计划基本持平 |
公办+职业本科上岸率 | 34% | 46% | 公加职上岸率提升,提高上岸率12% |
民办招生计划 | 1033人 | 1053人 | 民办计划小幅上涨,增加20人 |
合计招生计划 | 2239人 | 2256人 | 整体招生计划略有增加,仅差 17人 |
整体上岸率 | 62% | 87% | 整体上岸率大幅提高,提升25% |
农牧类参考数据:
参考数值 | 2025年 |
报名人数 | 600人 |
公办二本招生计划 | 294人 整体上岸率50% |
(职业本科、民办等) | 0(无招生计划) |
头部院校分数段 | 330分以上 |
公办二本分数段 | 250以上 公办上岸率50% |
农牧类参考数据:
本科专业大类 | 本科专业招生 | 本科招收院校 | 统一招生 | 录取排名(2025年) | ||||
普通招生 | 建档立卡 | 合计 | 2025年统一招生 农牧类招生计划:294 普通招生:216 建档招生:78 | |||||
农牧类 | 动植物检疫 | 甘肃民族师范学院 | 56 | 24 | 80 | |||
林学 | 甘肃农业大学 | 20 | 12 | 32 | ||||
园林 | 20 | 12 | 32 | |||||
农学 | 河西学院 | 16 | 4 | 20 | 公办 | 甘肃农业大学 | 1-64 | |
陇东学院 | 64 | 16 | 80 | 河西学院 | 65-294 | |||
种子科学与工程(山丹基地) | 河西学院 | 24 | 6 | 30 | 陇东学院 | |||
种子科学与工程 | 16 | 4 | 20 | 甘肃民族师范学院 | ||||
新闻类参考数据:
关键指标 | 2024年情况 | 2025年情况 |
报名人数 | 102人 | 约50人 较2024年减少 |
公办院校招生计划 | 79人 公办二本 | 34人 |
民办院校招生计划 | 15人 | 无(因公办计划已满足录取比例,未参与统考) |
总招生计划 | 94人 公办79+民办15 | 34人 仅有公办计划 |
整体上岸率 | 92% | 76% |
分数线(控线) | 未明确提及 | 307分 兰财大甘政法分数线 |
补录情况 | 未明确提及 | 无(第一轮即招满) |
主要招生计划(统考阶段) | 含头部院校、公办二本、民办院系 | 仅头部院校(兰财大、甘政法) |
艺术类参考数据:
2025年报名人数:约950人
招生计划:717人(整体上岸率75%)
公办计划:490人(公办上岸率51%)
头部院校分数段:380分以上
公办二本分数段:290分以上(2026年预计300分以上)
职业本科分数段:257分以上
民办本科分数段:235分以上(补录215)
招生院校:
兰州财经大学(绘画);甘肃政法大学(视传);
兰州文理学院(数媒舞蹈);兰州城市学院(视传空乘舞蹈);
兰州工业学院(视传);陇东学院(视传);甘民族(视传);兰资环(视传数媒);
兰信息(产品设计);兰博文(工艺美术);兰工商(视传);
医学类参考数据:
医学类一:护理、助产
310分陇东
330分 甘肃医学院
350分左右河西
380分以上甘中医
合理的成绩目标计算机 120英语50语文90专业课 100合计 360分
